Reference
Podpora exportu společnosti SkLO Studio účastmi na zahraničních veletrzích
Název žadatele | SkLO Studio s.r.o. |
Dotační program | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost |
Popis projektu | Uskutečnění osmi účastí na zahraničních veletrzích s prezentací vlastních výrobků, výrazné navýšení exportního potenciálu společnosti. |
Rozpočet projektu | 9 550 624,00 Kč |
Získaná dotace | 3 745 908,00 Kč |

Terminál hromadné dopravy Nová Paka
Název žadatele | Město Nová Paka |
Dotační program | Integrovaný regionální operační program |
Popis projektu | Rekonstrukce terminálu hromadné dopravy pro autobusové regionální spoje a městskou hromadnou dopravu. |
Rozpočet projektu | 68 930 554,00 Kč |
Získaná dotace | 49 600 260,00 Kč |

Cyklostezka Dobruška - Opočno, úsek 2 a 3
Název žadatele | Město Dobruška |
Dotační program | Integrovaný regionální operační program |
Popis projektu | Stavba cyklostezky spojující města Dobruška a Opočno, propojení a navázání s úsekem č. 1. |
Rozpočet projektu | 5 348 591 Kč |
Získaná dotace | 4 742 947 Kč |

Hasičská zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Sovětice
Název žadatele | Obec Sovětice |
Dotační program | Integrovaný regionální operační program |
Popis projektu | Přístavba technického skladu a stavební úpravy zbrojnice v obci Sovětice, tak aby byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd. |
Rozpočet projektu | 1 895 685 Kč |
Získaná dotace | 1 583 490 Kč |

Nákup kompostérů pro občany DSO
Název žadatele | DSO Lázeňský mikroregion |
Dotační program | Operační program Životního prostředí |
Popis projektu | Rozmístění kompostérů v obcích DSO Lázeňského mikroregionu a zamezení plýtvání cenných surovin. |
Rozpočet projektu | 2 235 475,00 Kč |
Získaná dotace | 1 900 153,75 Kč |

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Sklopísek Střeleč
Název žadatele | Sklopísek Střeleč, a. s. |
Dotační program | Operační program Zaměstnanost |
Popis projektu | Realizace kurzů vzešlých z analýzy vzdělávacích potřeb cílené na zvýšení odborných kompetencí vybraných zaměstnanců na různých pracovních pozicích. |
Rozpočet projektu | 672 956,00 Kč |
Získaná dotace | 572 012,60 Kč |

KBA Grafitec s.r.o. - vzdělávání zaměstnanců
Název žadatele | KBA Grafitec s.r.o. |
Dotační program | Operační program Zaměstnanost |
Popis projektu | Zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. |
Rozpočet projektu | 4 269 668,00 Kč |
Získaná dotace | 3 629 217,80 Kč |

Rekonstrukce koupaliště Kníže v Jičíně
Název žadatele | Město Jičín |
Dotační program | Regionální operační program NUTS II Severovýchod |
Popis projektu | Rekonstrukce a otevření venkovního Aquaparku na místě původní plovárny. |
Rozpočet projektu | 215 370 962 Kč |
Získaná dotace | 130 000 000 Kč |

Sociální byty - ul. Hegerova
Název žadatele | Město Polička |
Dotační program | Integrovaný regionální operační program |
Popis projektu | Navýšení bytového fondu města Poličky o šest sociálních bytů. Osoby z cílové skupiny budou mít zajištěno v regionu odpovídající cenově dostupné dlouhodobé nájemní bydlení. |
Rozpočet projektu | 6 860 928 Kč |
Získaná dotace | 6 174 835 Kč |

Revitalizace panelového bytového domu v Meziměstí ul. 5. Května čp. 421, Meziměstí
Název žadatele | Město Meziměstí |
Dotační program | Integrovaný regionální operační program |
Popis projektu | Zateplení všech obvodových stěn objektu, včetně suterénních. Výměna stávající střešní krytiny, klempířské práce, oplechování parapetů, nové okapové svody. |
Rozpočet projektu | 6 624 488,70 Kč |
Získaná dotace | 2 086 713,94 Kč |

Veletrhy firmy JMB Aicraft
Název žadatele | JMB Aircraft |
Dotační program | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost |
Popis projektu | Posílit schopnost firmy JMB Aircraft , vstoupit na nové trhy mimo ČR s nabídkou svých produktů - letounů VL-3 - a rozšířit spektrum klientů na trzích. |
Rozpočet projektu | 8 841 377,25 Kč |
Získaná dotace | 4 420 688,62 Kč |

Sociální zázemí hornického skanzenu včetně interaktivního dětského hřiště v K. Ú. Lampertice
Název žadatele | Důl Jan Šverma o.p.s. |
Dotační program | Ministerstvo pro místní rozvoj – Cestovní ruch |
Popis projektu | Podpoření rozvoje a doprovodné infrastruktury v hornickém skanzenu dolu Jan Šverma na Žacléřsku v Lamperticích, čímž se zachová unikátní národní kulturní památka. |
Rozpočet projektu | 2 770 945,00 Kč |
Získaná dotace | 1 385 472,00 Kč |

Demolice bytových domů č.p. 221,222,223 v ulici Havířská
Název žadatele | Město Žacléř |
Dotační program | Ministerstvo pro místní rozvoj |
Popis projektu | Realizace demolice tří bytových domů, které se nacházejí ve špatném technickém stavu a jsou nezpůsobilé k bydlení. |
Rozpočet projektu | 11 361 241,00 Kč |
Získaná dotace | 9 088 992,00 Kč |

Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Milovice u Hořic
Název žadatele | Obec Milovice u Hořic |
Dotační program | Ministerstvo pro místní rozvoj |
Popis projektu | Rekonstrukce školní tělocvičny za účelem zlepšení kvalitativních podmínek pro zajištění tělesné výchovy a volnočasových sportovních aktivit. |
Rozpočet projektu | 773 251,00 Kč |
Získaná dotace | 524 055,00 Kč |

Rekonstrukce tělocvičny v základní škole K. J. Erbena v Miletíně
Název žadatele | Město Miletín |
Dotační program | Ministerstvo pro místní rozvoj |
Popis projektu | Rekonstrukci stávajícího stavu školní tělocvičny pro žáky 1. a 2. stupně základní školy v Miletíně. |
Rozpočet projektu | 903 823,00 Kč |
Získaná dotace | 632 676,00 Kč |

Autobusové nádraží Libáň
Název žadatele | Obec Libáň |
Dotační program | Regionální operační program NUTS II Severovýchod |
Popis projektu | Zlepšení podmínek pro cestující veřejnost v souladu se zajištěním kvalitního standardu dopravní obslužnosti v regionu. |
Rozpočet projektu | 4 576 353,85 Kč |
Získaná dotace | 3 779 057,37 Kč |

Zvýšení připravenosti JSDH Lovčice k řešení a řízení rizik a katastrof - Pořízení velkokapacitní cisterny CAS 30
Název žadatele | Obec Lovčice |
Dotační program | Integrovaný regionální operační program |
Popis projektu | Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem pro JSDH Lovčice. |
Rozpočet projektu | 7 474 002,00 Kč |
Získaná dotace | 6 602 057,10 Kč |

Vybavení JSDH k řešení následků klimatických změn
Název žadatele | Město Třebechovice pod Orebem |
Dotační program | Integrovaný regionální operační program |
Popis projektu | Vybavení JSDH velkoobjemovou požární cisternou, která nahradí nevyhovující požární cisternu. |
Rozpočet projektu | 8 481 209,00 Kč |
Získaná dotace | 7 415 246,02 Kč |

Pořízení velkoobjemové cisterny pro JSDH Sovětice
Název žadatele | Obec Sovětice |
Dotační program | Integrovaný regionální operační program |
Popis projektu | Pořízení velkoobjemové cisterny s odpovídajícím vybavením pro JSHD Sovětice. |
Rozpočet projektu | 7 374 712,54 Kč |
Získaná dotace | 6 637 241,28 Kč |

Nákup velkokapacitní požární cisterny
Název žadatele | Městys Mlázovice |
Dotační program | Integrovaný regionální operační program |
Popis projektu | Pořízena velkoobjemové cisterny s odpovídajícím vybavením pro velkoobjemové hašení. |
Rozpočet projektu | 7 323 727,47 Kč |
Získaná dotace | 6 591 354,72 Kč |

Nákup osobních automobilů pro terénní pečovatelskou službu
Název žadatele | Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou |
Dotační program | Integrovaný regionální operační program |
Popis projektu | Zajištění mobility pracovníků Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou, která umožní poskytovat sociální služby u klientů nejčastěji v místech jejich bydliště. |
Rozpočet projektu | 598 904,00 Kč |
Získaná dotace | 539 013,60 Kč |

Rozšíření lesního zážitkového parku II. - odpočívadlo pro turisty se soc. zařízením
Název žadatele | EGON-DMO s.r.o. (Dolní Morava) |
Dotační program | Ministerstvo pro místní rozvoj – Cestovní ruch |
Popis projektu | Vybudování odpočinkového místa pro turisty a cyklisty, kde si budou moci nejen odpočinout, ale budou si tu moci i interaktivně „pohrát“ a zabavit tak své děti i sebe. |
Rozpočet projektu | 4 997 342,00 Kč |
Získaná dotace | 2 498 671,00 Kč |

Modernizace učebny Fyziky
Název žadatele | Základní škola Třebechovice |
Dotační program | Integrovaný regionální operační program |
Popis projektu | Modernizace odborné učebny fyziky prostřednictvím drobných stavebních úprav a pořízením nového vybavení pro výuku fyziky. |
Rozpočet projektu | 950 000,00 Kč |
Získaná dotace | 902 500,00 Kč |

Modernizace učebny F - CH
Název žadatele | Masarykova základní škola Libštát, p. o. |
Dotační program | Integrovaný regionální operační program - MAS |
Popis projektu | Zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace odborné učebny F - Ch do stavu, který bude splňovat požadavky na moderní výukové zázemí. |
Rozpočet projektu | 978 000,00 Kč |
Získaná dotace | 929 100,00 Kč |

Modernizace jazykové učebny a vybudování bezbariérového přístupu
Název žadatele | Masarykova základní a mateřská škola, Železnice |
Dotační program | Integrovaný regionální operační program - MAS |
Popis projektu | Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace jazykové učebny, která je multifunkční a je (i nadále bude) využívána k výuce informatiky a ITC dovedností. |
Rozpočet projektu | 999 274,00 Kč |
Získaná dotace | 949 310,30 Kč |

Automobily pro Charitní pečovatelskou službu Hradec Králové
Název žadatele | Oblastní charita Hradec Králové |
Dotační program | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
Popis projektu | Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu, které umožní navštěvovat klienty v jejich domácnostech. |
Rozpočet projektu | 625 086,67 Kč |
Získaná dotace | 468 815,00 Kč |

Zateplení objektu Bedřichov č. p. 11 ve Špindlerově Mlýně
Název žadatele | Špindlerův Mlýn |
Dotační program | Integrovaný regionální operační program |
Popis projektu | Zateplení bytového domu, provedení výměny okenních výplní a dveřní výplně. |
Rozpočet projektu | 2 162 746,00 Kč |
Získaná dotace | 908 353,00 Kč |

Pro život kostelů Broumovska
Název žadatele | Římskokatolická farnost - děkanství Broumov |
Dotační program | Integrovaný regionální operační program |
Popis projektu | Projekt řeší záchranu kulturního dědictví Broumovska. Realizace projektu předpokládá provedení základních rekonstrukčních prací na nejvíce poškozených kostelích v broumovském výběžku. Jedná se o kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích (autor Kryštof Dientzenhofer 1720 - 22) a kostel. sv. Michaela, archanděla ve Verneřovicích (autor Kryštof Dientzenhofer 1719 - 20). Cílem projektu je zachování a revitalizace nejvýznamnějšího kulturního dědictví Broumovska což znamená znovuuvedení skupiny broumovských kostelů do života posílením kulturně-společenských vazeb a vytvořením přirozeného centra kulturní a duchovní správy. Realizace tohoto cíle spočívá v aktivitách, které se týkají celkové technické a památkové konsolidace významné kulturní památky s celkovou architektonickou a stavebně-technickou rehabilitací. Projekt volně navazuje na již probíhající projekt Vzdělávacího a kulturního centra Broumov - revitalizace kláštera. Spolu s ním tvoří jedinečnou skupinu venkovské sakrální architektury, která nemá v ČR obdoby. Realizace tohoto cíle povede kromě stavebním činnostem také k restaurátorským pracím, na mobiliáři kostelů. Jedná se o nástěnné oltáře, kazatelny, a další prvky. Zároveň také proběhne digitalizace vzácných architektonických prvků, bude vytvořena virtuální procházka všemi třemi kostely a natočen filmový dokument. Očekávaná změna spočívá v tom, že bude zachráněno jedinečné historické dědictví Broumovských kostelů. Budou provedeny všech rekonstrukčních prací, které jsou nutné ke zakonzervování, rekonstrukci objektů a restaurování památného mobiliáře. Kostely budou rekonstruovány, proběhnou restaurátorské práce. Po ukončení projektu budou mít kostely nové a sanované fasády a omítky zpracované dle historických postupů. Dojde ke stabilizaci zdiva a puklin (prasklin), stabilizaci zdiva, soklů a říms, včetně restaurování římsových kamenů. Budou restaurovány a opraveny truhlářské a kovářské prvky, dojde k odvodnění a drenážím, stabilizaci krovů a výměně střešní krytiny. Budou nainstalovány nové hromosvody a provedeny nátěry jednotlivých objektů. Proběhnou také restaurátorské práce. Více viz Studie proveditelnosti (Technická zpráva projektu). Rekonstruované kostely budou znamenat snížení výdajů na opravy a nutné revize technického stavu, vytvoření důstojného prostředí pro jednotlivé duchovní a kulturní akce. Dojde také k tomu, že bude zachráněno jedinečné historické dědictví Broumovských kostelů. Realizací projektu dojde také k tomu, že studenti restaurátorství budou mít možnost studovat vzácné prvky barokního stavitelství přímo v plenéru, kde bude možno také vytvářet semináře v rámci vztahů se spolupracujícími subjekty. Rekonstruované objekty kostelů budou vytvářet kulturní krajinu, která bude atraktivní pro obyvatele i návštěvníky regionu. Větší možnosti pořádání koncertů vážné hudby bude umožněno jednak lepším technickým stavem kostelů po jejich obnově, jednak projekty restaurování historických, památkových varhan v Broumovské skupině kostelů (postupem doby, restaurování varhan není součástí projektu). Díky realizaci projektu dojde k instalaci ochranných zařízení, což bude umožní širší otevření kostelů (vždy pátek, sobota, neděle). |
Rozpočet projektu | 31 956 380,50 Kč |
Získaná dotace | 30 358 561,47 Kč |
